6 Communications
Rudi Völler: Wutausbruch
(2 Speakers, 1 Transcription)
| Aufnahmedatum | 07.09.2003 |
| folder | Rudi |
| Gesprächstyp | Fernsehinterview |
| project-name | EXMARaLDA DemoKorpus |
| Quelle | Sportschau (ARD) am 06.09.2003. Aufgenommen und bereitgestellt von Dr. Wilfried Schütte (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim). |
| transcription-convention | HIAT (vereinfacht), für Nonverbales projekteigene: Mimik und Gestik der Sprecher werden nur ansatzweise angedeutet. Abkürzungen: LA= linker Arm, RA= rechter Arm, LH= linke Hand, RH= rechte Hand, KO= Kopf, OK= Oberkörper. |
| transcription-name | Rudi Völler Wutausbruch |
| Transkribent | Annette Schnieder |
| Transkription erstellt im | Januar 2004 |
| Vorgeschichte | Das Fußball-EM-Qualifikationsspiels gegen Island endete 0:0. Vor der Live-Schaltung nach Reykjavik haben die Moderatoren der Sportsendung, Gerhard Delling und Günter Netzer, die noch auf einem Monitor im Studio zu sehen sind, das Spiel bzw. die Leistung der deutschen Nationalmannschaft bewertet. |
Location: Reykjavik, Island
| Lokal | ARD-Fernsehstudio |
Start:2003-09-06T21:30:00
Duration:
Duration:
Recording (2.093 minutes):
Rudi_Voeller_Wutausbruch.mp3
Recording (2.093 minutes):
Rudi_Voeller_Wutausbruch.wav
Recording (2.093 minutes):
Rudi_Voeller_Wutausbruch.mpg
Helge Schneider: Arbeitsamt
(2 Speakers, 1 Transcription)
| folder | Arbeitsamt |
| Gesprächstyp | Telefonisches Arbeitsvermittlungsgespräch |
| project-name | EXMARaLDA DemoKorpus |
| Quelle | Helge Schneider: Es rappelt in Karton. 1995 bei Roof Music/EMI Electrola erschienen. |
| transcription-convention | HIAT (vereinfacht) |
| transcription-name | Helge Schneider: Arbeitsamt |
| Vorgeschichte | KLA ist nach einem Auslandsaufenthalt zurück in Deutschland und sucht eine Arbeit. |
Location: Mülheimer Straße 36, Oberhausen, Deutschland
| Institution | Agentur für Arbeit |
Start:1982-03-19T00:00:00
Duration:
Duration:
Recording (2.363 minutes):
Helge_Schneider_Arbeitsamt.mp3
Recording (2.363 minutes):
Helge_Schneider_Arbeitsamt.wav
Hubert Fichte: Interview
(2 Speakers, 1 Transcription)
| folder | Fichte |
| Gesprächstyp | Leitfadeninterview |
| Kommentar | Im Hintergrund ist das Ticken einer Uhr zu hören. |
| project-name | EXMARaLDA DemoKorpus |
| Quelle | Hubert Fichte: St. Pauli Interviews. Oktober 2000 supposé (Hrsg. Nils Röller und Klaus Sander) erschienen. |
| transcription-convention | HIAT (vereinfacht) |
| transcription-name | Hubert Fichte: Interview |
| Transkribent | Annette Schnieder |
| Transkription erstellt im | November 2003 |
| Vorgeschichte | Ulli wurde zusammen mit anderen Personen im Umfeld von Wolli, einem "Hanseatischen Kaufmann" bzw. "Puff-Boss", von Fichte 1969 interviewt. |
Location: Reeperbahn, Hamburg, Deutschland
| Institution | Bordell |
| Lokal | Palais d'Amour |
Start:1969-07-10T00:00:00
Duration:
Duration:
Recording (11.867 minutes):
Hubert_Fichte_Interview.mp3
Recording (11.867 minutes):
Hubert_Fichte_Interview.wav
Helge Schneider: Tropfsteinhöhle
(2 Speakers, 1 Transcription)
| folder | Tropfsteinhoehle |
| Gesprächstyp | Alltagsgespräch |
| project-name | EXMARaLDA DemoKorpus |
| Quelle | Helge Schneider: Hörspiele Vol. 1. Oktober 1999 bei Tacheles (Indigo) erschienen. |
| transcription-convention | HIAT (vereinfacht) |
| transcription-name | Helge Schneider: Tropfsteinhöhle |
| Vorgeschichte | Die Brüder Schneider haben sich mehrere Jahre nicht gesehen und treffen sich jetzt zufällig wieder in der Attendorner Tropfsteinhöhle. |
Location: Finnentroper Str. 39, Attendorn, Deutschland
| Lokal | Attendorner Tropfsteinhöhle |
Start:1982-06-24T00:00:00
Duration:
Duration:
Recording (1.991 minutes):
Helge_Schneider_Tropfsteinhoehle.mp3
Recording (1.991 minutes):
Helge_Schneider_Tropfsteinhoehle.wav
Studio Braun: English Translator
(3 Speakers, 1 Transcription)
| folder | EnglishTranslator |
| Gesprächstyp | Telefongespräch |
| project-name | EXMARaLDA DemoKorpus |
| transcription-convention | HIAT (vereinfacht) |
| transcription-name | Studio Braun: English Translator |
| Transkribent | Andrea Rolle |
| Transkription erstellt im | August 2008 |
Deutsche Bahn: Rossau
(2 Speakers, 1 Transcription)
| folder | Rossau |
| Gesprächstyp | Telefongespräch |
| project-name | EXMARaLDA DemoKorpus |
| transcription-convention | HIAT (vereinfacht) |
| transcription-name | Deutsche Bahn: Rossau |
| Transkribent | Silke Merkel |
| Transkription erstellt im | August 2008 |
12 Speakers
| Sex | male |
| Ausbildung: beruflich | Fachangestellter für Arbeitsförderung |
| Ausbildung: schulisch | Realschule |
| Beruf | Fachangestellter für Arbeitsförderung |
| Beruf der Lebensgefährtin | Fachangestellter für Arbeitsförderung |
| Beruf der Mutter | Hausfrau |
| Beruf des Vaters | Verwaltungsfachangestellte |
| Familie | Verheiratet |
| Name | Geritzen |
| Vorname | Ralf |
Language: DEU
| Status | L1 |
In Communications: Helge Schneider: Arbeitsamt;
| Sex | male |
| Ausbildung: beruflich | Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik |
| Ausbildung: schulisch | Gymnasium |
| Beruf | Verfahrenstechniker |
| Beruf der Mutter | Hausfrau |
| Beruf des Vaters | Schlossmeister |
| Familie | Ein Bruder (KLA), Frau und drei Kinder |
| Name | Schneider |
| Vorname | Erwin |
Language: DEU
| Status | L1 |
Language: ENG
| Status | L2 |
In Communications: Helge Schneider: Tropfsteinhöhle;
| Sex | male |
| Ausbildung: beruflich | Fällt 1951 durch die staatliche Schauspielprüfung. 1955-1957 Ausbildung zum Landwirt. |
| Ausbildung: schulisch | Bricht 1950 das Gymnasium in der 10. Klasse ab. |
| Ausgeübte Berufe | Als Kind (ca. 1945-1951) Schauspieler, Ende der 50er Jahren Landwirt |
| Beruf | Schriftsteller |
| Beruf der Lebensgefährtin | Fotografin |
| Beruf der Mutter | Stenotypistin, nach dem Krieg Schauspielerin und Souffleuse |
| Beruf des Vaters | Kaufmann |
| Familie | Sein jüdischer Vater ist nach Schweden emigriert, die Großmutter hat Fichte mit erzogen, hat seit 1961eine Lebenspartnerin/Mitkünstlerin. |
| Name | Fichte |
| Vorname | Hubert Johannes |
Language: DEU
| Status | L1 |
Language: FRA
| Status | L2 |
In Communications: Hubert Fichte: Interview;
| Sex | male |
| Ausbildung: beruflich | Friseur |
| Ausbildung: schulisch | Realschule |
| Beruf | Arbeitslos |
| Beruf der Mutter | Hausfrau |
| Beruf des Vaters | Schlossermeister |
| Hobbies | Speläologie |
| Name | Schneider |
| Vorname | Klaus |
Language: DEU
| Status | L1 |
Language: FRA
| Status | L2 |
Language: ENG
| Status | L2 |
In Communications: Helge Schneider: Arbeitsamt; Helge Schneider: Tropfsteinhöhle;
| Sex | male |
| Ausbildung: beruflich | Bürokaufmann, spielte seit dem 8. Lebensjahr Fußball |
| Ausbildung: schulisch | Realschule |
| Ausgeübte Berufe | bis 1996 Profesioneller Fußballspieler in Kickers Offenbach (1977-1980),TSV 1860 München (1980-1982), Werder Bremen (1982-1987), AS Rom (1987-1992), Olympique Marseille (1992-1994), Bayer 04 Leverkusen (1994-1996). |
| Beruf | Teamchef der Fußballnationalmannschaft seit 2000 |
| Beruf der Mutter | Arbeit als Näherin und Putzfrau |
| Beruf des Vaters | Gelernter Dreher, auch Arbeit als Lagermeister, Jugendbetreuer beim TSV Hanau 1860 (Fußballverein). |
| Familie | Drei Brüder. Seit 1995 in zweiter Ehe, mit einer Italienerin, drei Söhne, zwei Töchter. |
| Funktion | Gast bei Waldemar Hartmann (WH) im ARD-Studio nach 0:0 gegen Island. |
| Name | Völler |
| Vorname | Rudolf |
Language: DEU
| Status | L1 |
| Varietät | Leichte hessische Aussprache (insbesondere hörbar bei den s-, ch- und sch-Lauten). Bsp.: "Die sisch wirklisch" statt "Die sich wirklich". |
In Communications: Rudi Völler: Wutausbruch;
| Sex | male |
| Ausbildung: beruflich | Speditionskaufmann und Zolldeklarant 2,5 jahren gelernt, ohne Abschluss |
| Ausbildung: schulisch | Oberschule, abgebrochen |
| Ausgeübte Berufe | Mit 16 Jahren zum ersten Mal tätig als Zuhälter. Mit 17 Jahren Portier auf St. Pauli, zuvor kurz bei den Kohlen und als Steinträger gearbeitet. Später als Kellner auf der Reeperbahn. Im Gefängnis als Schlachter und als Holzfäller gearbeitet. |
| Beruf | "Wirtschafter in Deernwohnheim", Verdienst 1000-1500 Mark / Woche, er arbeitet jede zweite. |
| Beruf der Lebensgefährtin | Arbeitet im Palais d'Amour. |
| Beruf des Vaters | Emallierer, Portier auf St. Pauli |
| Familie | 1 Bruder, 1 halbbruder, 1 Halbschwester. Mutter stirbt 1942, seitdem trinkt der Vater, der im Zusammenhang mit dem Krieg in Gefangenschaft kommt, und 1946 zurückkehrt um 1954 durch Alkoholismus zu sterben. |
| Hobbies | Sport (hat 9 Jahre geboxt) und "die Fickerei, wenn das ein Hobby ist". |
| Konsum | Raucht seit 8 Monaten 30-40 Zigaretten / Tag, in der Aufnahme zu hören, 2-3 Mal / Woche Hasch. Trinkt "jedenfalls mehr als der Durchschnittsbürger". War schon mal über eine Woche betrunken. |
| Kriminelle Laufbahn | Insgesamt 7,5 Jahre Gefägnis wegen u.a. Körperverletzung (auch als Gewohnheitsverbrecher), Widerstand gegen die Staatsgewalt, volltrunkenheit, Sachbeschädigung. Inhaftiert u.a. in Oslip, Glaasmoor und Alterfarde. Als gewalttätig eingestuft, über vier Jahre in Einzelzelle verbracht, meistens auf eigenen Wunsch. |
| Lesgewohnheiten | Hat sehr viel gelesen im Gefägnis, Liest regelmäßig Zeitung (Sport und Politik) |
| Name | ??? |
| Religion | nicht gläubig, dafür sehr abergläubisch |
| Vorname | Ulli |
Language: DEU
| Fachsprache | Fachvokabular Zuhälter |
| Stimmcharakteristika | Viel Laryngalisierung |
| Varietät: Regional | starker Hamburger Dialekt: u.a. Veränderungen der Vokalqualität und -quantität, Abschwächungen von Konsonsanten, [s] bei s vor Konsonant im Anlaut. Teilweise Richtung Missingsch (Mischsprache/Halbmundart). |
Language: NDS
Language: XXX
| Kommentar | Die Kedelkloppersprook basiert auf dem Plattdeutschen. Bei jedem Wort werden eventuelle Konsonanten am Anfang am Ende des Wortes hinzugefügt, dazu kommt auch ein i. Beispiel: Mors - Orsmi, Spinner - Innerspi. Die Sprache ist Mitte des 19. Jhd. in den Hamburger Hafen unter den "Kettelkloppern" entstanden. Sie haben aus den Kesseln der Dampfschiffe den Kesselstein entfernt. |
| Person(en) | Der Vater |
| Sondersprache | Kedelkloppersprook |
Language: ENG
| Eigene Einschätzung der Sprachkenntnisse | "was man so braucht", "ich kann mich jederzeit mit einem Engländer unterhalten oder Zeitung lesen meinetwegen, aber nicht perfekt" |
| Status | L2 |
In Communications: Hubert Fichte: Interview;
| Sex | male |
| Ausbildung: beruflich | Volontär bei der "Schwäbischen Neuen Presse" |
| Ausbildung: schulisch | Fachoberschulreife (mittlere Reife) 1965 |
| Ausgeübte Berufe | Wirt in Augsburg Anfang der 70er Jahre. |
| Beruf | Sportjournalist seit 1970 |
| Familie | Verheiratet (zum dritten Mal), zwei Kinder. |
| Funktion | Fernsehmoderator, Sport |
| Hobbies | Golf, Tennis und Skilauf |
| Name | Hartmann |
| Vorname | Waldemar |
Language: DEU
| Status | L1 |
| Varietät | Deutliche bayrische Aussprache (sehr scharf gesprochenes s, rollendes r, o statt a, usw.), teilweise Dialekt (z. B. "ich war gestanden", "Da müssen ma Tore schießen ...", "Ja ich bin nit, du ich bin ja nit beleidigt, Rudi ..."). |
In Communications: Rudi Völler: Wutausbruch;